The Pub Champions League MTG
MTG MODERNO
Participantes | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricardo Landeta | 6 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 9 | - | 52 |
José Luis de la Cruz Ramírez | 6 | 9 | 9 | 3 | 6 | 9 | - | - | 42 |
Carlo Alan Chávez García | 6 | 9 | 15 | 3 | - | 3 | 6 | - | 42 |
Efren Rivera | 10 | 9 | 6 | 6 | 3 | - | 6 | - | 40 |
Tlacaelel Jiménez | 3 | 6 | 12 | - | - | 3 | 3 | - | 27 |
Gabriel Flores | - | - | 12 | 9 | - | - | 6 | - | 27 |
Luis David García Sánchez | - | 6 | 7 | 3 | - | 6 | - | - | 22 |
Octavio González | - | 6 | 9 | - | - | - | - | - | 15 |
Manuel Adame | - | - | 9 | 6 | - | - | - | - | 15 |
Juan Carlos Hidalgo Jaurez | - | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 13 |
Dominick Adzul | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | 12 |
Rodolfo Juarez "Kux" | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
Juan Carlos de Lassé Alvatez | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
Daniel Isaías | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
Heraf Salazar Vargas | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
Cesar "Fosa" Hernández García | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
César Hernández "More" | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
Victor Resendiz | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
Cesar Barrios | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
David Guzman Galicia | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
Said Jerome Ruiz Rangel | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
André Michelle Torres Cedillo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Jorge Sánchez "Thompson" | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Ernesto Alcalá | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
Diego Godoy | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
Fernando Dante | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
MTG PIONERO
Participante | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlo Alan Chávez García | - | 10 | 9 | 0 | 9 | - | 9 | - | 37 |
Diego Godoy | - | 9 | 6 | 6 | 3 | - | 6 | - | 30 |
Castor Novelle | - | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | 24 |
David González | - | 6 | - | 4 | 6 | - | - | - | 16 |
Daniel Isaías | - | 3 | - | 7 | 6 | - | - | - | 16 |
Logan Kent | - | - | 3 | 9 | 3 | - | - | - | 15 |
Jorge Sánchez *Thompson* | - | 6 | - | 3 | 3 | - | 3 | - | 15 |
Cesar Barrios | - | 3 | - | 9 | - | - | - | - | 12 |
Rodolfo Juarez "Kux" | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
Mario Aguirre | - | 4 | - | 6 | - | - | - | - | 10 |
Ricardo Landeta | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
César Hernandez García "Le FFFFFFFFFFFFFFFFFFOSH" | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
Tlacaelel Jimenez | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
Manuel Adame | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |